Tava- ja ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri alates 01.03.2023
Jäätmekood | Jäätmete nimetus | Vastuvõtu hind |
01 04 | Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed | |
01 04 09 | Liiva- ja savijäätmed | 90.00 €/tonn |
02 01 | Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed | |
02 01 02 | Loomsete kudede jäätmed | 105.00 €/tonn |
02 01 03 | Taimsete kudede jäätmed | 105.00 €/tonn |
02 01 04 | Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) | 105.00 €/tonn |
02 02 | Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed | |
02 02 02 | Loomsete kudede jäätmed | 105.00 €/tonn |
02 02 03 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid (pakenditeta) | 60.00 €/tonn |
02 03 | Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed | |
02 03 04 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid (pakendites) | 105.00 €/tonn |
02 03 04 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid (pakenditeta) | 60.00 €/tonn |
02 06 | Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed | |
02 06 01 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid | 60.00 €/tonn |
03 01 | Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed | |
03 01 05 | Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer | 40.00 €/tonn |
03 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 100.00 €/tonn |
04 02 | Tekstiilitööstusjäätmed | |
04 02 09 | Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed | 105.00 €/tonn |
04 02 22 | Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed | 105.00 €/tonn |
08 01 | Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed | |
08 01 12 | Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* | 105.00 €/tonn |
08 01 11* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed | 0.95 €/kg |
08 02 | Muude pinnakatete (sealhulgas keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed | |
08 02 01 | Pulberpinnakatete jäätmed | 105.00 €/tonn |
08 03 | Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed | |
08 03 12* | Ohtlike aineid sisald trükivärvijäätmed | 4.55 €/kg |
08 04 | Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed | |
08 04 09* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed | 0.85 €/kg |
08 04 16 | Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15* | 105.00 €/tonn |
09 01 | Fotograafiajäätmed | |
09 01 07 | Hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber | 105.00 €/tonn |
09 01 03* | Lahustitel põhinevate ilmutite lahused | 4.55 €/kg |
10 01 | Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed) | |
10 01 01 | Koldetuhk, räbu ja katlatuhk | EELKOKKULEPPEL |
10 01 01 | Koldetuhk, räbu ja katlatuhk | 105.00 €/tonn |
12 01 | Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed | |
12 01 16* | Ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed | 0.85 €/kg |
12 01 17 | Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16* | 105.00 €/tonn |
13 02 | Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | |
13 02 08* | Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 0.40 €/kg |
13 05 | Õlipüünisejäätmed | |
13 05 02* | Õlikogurisetted | 0.65 €/kg |
13 07 | Vedelkütusejäätmed | |
13 07 03* | Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) | 0.40 €/kg |
13 08 | Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed | |
13 08 02* | Muud emulsioonid | 0.65 €/kg |
13 08 99* | Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed | 0.90 €/kg |
15 01 | Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed) | |
15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid | 75.00 €/tonn |
15 01 02 | Plastpakendid | 75.00 €/tonn |
15 01 02 | Biolagunevastplastist nõud | 60.00 €/tonn |
15 01 02 | Plastpakendid (pakkelindid) | 155.00 €/tonn |
15 01 03 | Puitpakendid (töödeldud) | 30.00 €/tonn |
15 01 03 | Puitpakendid (töötlemata) | 20.00 €/tonn |
15 01 04 | Metallpakendid | 75.00 €/tonn |
15 01 06 | Segapakendid | 75.00 €/tonn |
15 01 07 | Klaaspakendid | 75.00 €/tonn |
15 01 10* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid | 0.85 €/kg |
15 02 | Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus | |
15 02 02* | Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus | 0.85 €/kg |
15 02 03 | Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02* | 105.00 €/tonn |
16 01 | Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed | |
16 01 03 01 | Sõiduatorehvid (eraisikutele kuni 8 rehvi aastas ja TVO-de klientidele) | TASUTA |
16 01 03 01 | Sõiduatorehvid | 350.00 €/tonn |
16 01 03 03 | Veokirehvid (TVO-de klientidele) | TASUTA |
16 01 03 03 | Veokirehvid | 350.00 €/tonn |
16 01 03 04 | Erirehvid (TVO-de klientidele) | TASUTA |
16 01 03 04 | Erirehvid | 350.00 €/tonn |
16 01 07* | Õlifiltrid | 0.55 €/kg |
16 01 11* | Asbesti sisaldavad piduriklotsid | 105.00 €/tonn |
16 01 13* | Pidurivedelikud | 0.85 €/kg |
16 01 14* | Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | 0.40 €/kg |
16 01 19 | Romusõiduki plastid | 105.00 €/tonn |
16 01 20 | Romusõiduki klaas | 105.00 €/tonn |
16 01 22 | Nimistus mujal nimetamata osad | 105.00 €/tonn |
16 02 | Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed | |
16 02 09* | PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid | 4.55 €/kg |
16 02 14 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed | 105.00 €/tonn |
16 03 | Praaktootepartiid ja kasutamata tooted | |
16 03 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed | 2.65 €/kg |
16 03 04 | Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* | 105.00 €/tonn |
16 03 06 | Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* | 105.00 €/tonn |
16 05 | Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid | |
16 05 08* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid | 1.20 €/kg |
16 06 | Patareid ja akud | |
16 06 01* | Pliiakud | 0.70 €/kg |
16 06 02* | Ni-Cd-patareid ja -akud | 6.00 €/kg |
16 06 06* | Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt | 4.50 €/kg |
16 07 | Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 12 nimetatud jäätmed) | |
16 07 08* | Õli sisaldavad jäätmed | 0.85 €/kg |
17 01 | Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted | |
17 01 01 | Betoon | 20.00 €/tonn |
17 01 02 | Tellised | 20.00 €/tonn |
17 01 07 | Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* | 20.00 €/tonn |
17 02 | Puit, klaas ja plast | |
17 02 01 | Puit (töödeldud) | 30.00 €/tonn |
17 02 01 | Puit (töötlemata) | 20.00 €/tonn |
17 02 02 | Aknaklaas | 45.00 €/tonn |
17 02 03 | Plast | 105.00 €/tonn |
17 02 04* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid | 265.00 €/tonn |
17 03 | Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused | |
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (vedelad) | 0.95 €/kg |
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (tõrvapapp) | 105.00 €/tonn |
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (asfalditükid) | 20.00 €/tonn |
17 04 | Metallid (sealhulgas sulamid) | |
17 04 11 02 | Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* | 45.00 €/tonn |
17 05 | Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas | |
17 05 06 | Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* | EELKOKKULEPPEL |
17 05 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas | EELKOKKULEPPEL |
17 05 05* | Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas | EELKOKKULEPPEL |
17 06 | Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | |
17 06 01* | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | 105.00 €/tonn |
17 06 04 | Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03* | 105.00 €/tonn |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 85.00 €/tonn |
17 08 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid | |
17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* | 105.00 €/tonn |
17 09 | Muu ehitus- ja lammutuspraht | |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* | 105.00 €/tonn |
18 01 | Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed | |
18 01 03* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | 3.25 €/kg |
18 01 04 | Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (näiteks sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed) | 105.00 €/tonn |
18 01 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | 4.50 €/kg |
19 01 | Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed | |
19 01 12 | Koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11* | 90.00 €/tonn |
19 08 | Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed | |
19 08 01 | Võrepraht | 105.00 €/tonn |
19 08 02 | Liivapüünisesete | 80.00 €/tonn |
19 08 05 | Olmereovee puhastussetted | EELKOKKULEPPEL |
19 08 14 | Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13* | 80.00 €/tonn |
19 08 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | EELKOKKULEPPEL |
19 09 | Joogi- ja tööstusvee käitlusjäätmed | |
19 09 03 | Veepehmendussetted | 105.00 €/tonn |
19 12 | Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed | |
19 12 04 | Plastid ja kummi | 105.00 €/tonn |
19 12 05 | Klaas (sortimise jääk) | 105.00 €/tonn |
19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud) | 105.00 €/tonn |
20 01 | Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed) | |
20 01 01 | Hävitusele suunatavad paber dokumendid | 0.70 €/kg |
20 01 01 | Paber ja kartong | 75.00 €/tonn |
20 01 08 | Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 60.00 €/tonn |
20 01 10 | Rõivad | 155.00 €/tonn |
20 01 13* | Lahustid | 0.90 €/kg |
20 01 14* | Happed | 4.55 €/kg |
20 01 15* | Leelised | 4.55 €/kg |
20 01 17* | Fotokemikaalid | 4.55 €/kg |
20 01 19* | Pestitsiidid | 4.55 €/kg |
20 01 21* | Luminestsentslambid | TASUTA |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid | 1.00 €/tükk |
20 01 21* | Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 71.50 €/kg |
20 01 23* | Kompleksed külmikud (eraisikutele) | TASUTA |
20 01 23* | Kompleksed külmikud (ettevõtetele) | 350.00 €/tonn |
20 01 25 | Toiduõli ja -rasv | 0.50 €/kg |
20 01 26* | Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 | 0.50 €/kg |
20 01 27* | Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 0.90 €/kg |
20 01 29* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | 4.10 €/kg |
20 01 33* | Patareid ja akud | 3.50 €/kg |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed (eraisikutele) | TASUTA |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed (ettevõtetele) | 350.00 €/tonn |
20 01 39 | Hävitusele suunatavad disketid ja CD-d | 0.70 €/kg |
20 01 39 | Plastid | 155.00 €/tonn |
20 01 40 | Metallid | TASUTA |
20 01 98* | Sortimata ravimikogumid | 3.65 €/kg |
20 02 | Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) | |
20 02 01 | Biolagunevad jäätmed | 50.00 €/tonn |
20 03 | Muud olmejäätmed | |
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | 125.00 €/tonn |
20 03 03 | Tänavapühkmed | 105.00 €/tonn |
20 03 07 | Suurjäätmed | 105.00 €/tonn |
Eelsorteerimata jäätmed | 195.00 €/tonn |
Teenuste ja jäätmete eest tasumine on võimalik sularahas või kaardimaksega.
Transporditeenuse ja multiliftkonteinerite rendi hinnakiri alates 01.03.2023
Teenus | Maksumus |
Veoteenus ühe multiliftkonteineriga | 1.60 €/km |
Veoteenus kahe multiliftkonteineriga | 1.90 €/km |
Veoteenus furgooniga | 1.60 €/km |
Veoteenus kaubikuga | 1.00 €/km |
Multiliftkonteineri rent päevas | 5.00 €/päev |
Multiliftkonteineri rent kuus | 90.00 €/kuu |
Veoteenuse osutamisel laadimise ootetund | 30.00 €/tund |
Veoteenuse läbisõidu arvestamisel on lähte- ja saabumiskohaks Väätsa prügila.
Kogumisvahendite rendi hinnakiri alates 01.03.2023
Konteineri suurus | Rent €/kuu |
4,5 m³ | 16.00 |
2,5 m³ | 12.00 |
1,5 m³ | 12.00 |
1,1 m³ | 4.00 |
0,8 m³ | 4.00 |
0,6 m³ | 4.00 |
0,24 m³ | 2.00 |
0,14 m³ | 2.00 |
0,08 m³ | 2.00 |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 22%.